Ort
|
Datum/Zeit |
Herren Kategorie |
Damen Kategorie |
|
OFrühjahrschwinget Ibach SZ | 21. April/ 13.45 | 40kgS, 77.5kg | ----- | |
2. Quali ESAF Mollis in Kaltbrunn | 26. April/ 09.00-15.00 | 20kg, 40kgS, 83.5kg | ----- | |
OEschenbergschwinget Winterthur | 27. April/ 12.00 | 20kg, 58kg | 10kg | |
OSchwyzer Kantonale Einsiedeln | 11. Mai/ ? | 33kgS, 60kg | 12.5kg | |
3. Quali ESAF Mollis in Kaltbrunn | 24. Mai/ 09.00-15.00 | 20kg, 40kgS, 83.5kg | ----- | |
OLuzerner Kantonale Root |
25. Mai/ 11.30-14.30 |
20kg, 60kg | ----- | |
OOb-Nid Kantonale Sachseln OW | 01. Juni/ 13.30 | 20kg, 48kg | ----- | |
Foodtruck Festival Solotuhurn | 07. Juni/ 13.30 | 40kgS, 50kgS, 66kg | ----- | |
OStoosschwinget SZ | 09. Juni/ 13.45 | 40kgS, 77.5kg | ----- | |
OUrner Kantonale Andermatt | 15. Juni/ ? | 20kgS, 40kg | 10kgS | |
OSchwarzsee FR | 22. Juni/ 11.00-14.00 | 20kg, 56.5kg | 12.5kg | |
OFricktaler Abend Möhlin | 28. Juni/ 16.00 | 20kg, 70kg | 12.5kg | |
OInnerschweizer Seedorf UR | 06. Juli/ ? | 20kg, 67kg | 10kg | |
OBernischkantonales Langnau i. E. | 13. Juli/ ? | 20kgS, 64kg | ----- | |
ORigi Saffel SZ | 13. Juli/ 13.00 | 50kgS | ----- | |
OWeissenstein SO |
19. Juli/ 10.30-12.30 |
66kg | ----- | |
ORickenschwinget SG |
03. August/10.00-13.30 |
45kg | 15kg | |
OSörenberg LU | 03. August/? | 38kgS, 73kg | ----- | |
OSH Kantonale in Schaffhausen | 10. August/ ab 11.00 | 24kgS, 50kg | 9kg | |
Tessiner Meisterschaft Ascona | ? August/ ab 15:00 | 22.14kg | 7.05kg | |
Aargauermeisterschaft in Wittnau |
23. August/ ab 12.00 |
12.5kg,18kg,40kg |
6kg, 12.5kg | |
OESAF Mollis GL | 30. August/ ab 08.00 | 20kg, 40kgS, 83.5kg | ----- | |
OESAF Mollis GL | 31. August/ ca. 14.30 | 83.5kg | ----- | |
Sattelegg Vorderthal SZ |
06. Sept/ 12.00-15.30 |
12.5kg,18kg,46kg | 6kg, 12.5kg | |
Schwendner Chilbi Appenzell AI |
07. Sept/ 10.00-18.00 |
30kg | 13kg | |
OCH-Meisterschaft Reichenbach BE |
13. Sept/ ab 08.00 |
12.5kg,18kg, 40kg, 73kg | 6kg, 12.5kg | |
OLueg-Schwinget BE |
14. Sept/ 11.00-13.00 |
54kgS | ----- | |
OSiebner-Märt Steinstossen SZ |
28. Sept/ 11.00-14.00 |
20kg, 45kg | 8kg | |
Schlussabend Jahreswertung |
1.Nov/ 17.30 |
Lostorf 7 |
5033 Buchs |